近期工程塑料市場行情消極,據生意社監測的數據顯示,6月期間各工程塑料品種跌幅擴大。截止到6月29日,[詳細]
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 06-30
- 06-30
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 62968.33 | 2208 | 62590 | 378 |
螺紋鋼 | 4303.33 | 2210 | 4315 | -11 |
鋅 | 23246.00 | 2208 | 23090 | 156 |
鋁 | 19066.67 | 2208 | 18965 | 101 |
黃金 | 390.34 | 2212 | 392.18 | -1 |
線材 | 4636.00 | 2210 | 4826 | -190 |
燃料油 | 6630.00 | 2209 | 3748 | 2882 |
天然橡膠 | 12954.00 | 2209 | 12920 | 34 |
鉛 | 15018.75 | 2208 | 15085 | -66 |
白銀 | 4391.67 | 2212 | 4438 | -46 |
石油瀝青 | 4618.25 | 2209 | 4510 | 108 |
熱軋卷板 | 4406.00 | 2210 | 4350 | 56 |
鎳 | 182833.33 | 2208 | 170280 | 12553 |
錫 | 203575.00 | 2208 | 196950 | 6625 |
紙漿 | 7200.00 | 2209 | 6812 | 388 |
不銹鋼 | 17580.00 | 2208 | 16525 | 1055 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6609.25 | 2209 | 6364 | 245 |
白糖 | 5898.00 | 2209 | 5823 | 75 |
更多商品請看現期表 |
7月2日能源指數為1198